東京都では、従業員のスポーツ活動の促進に向けた優れた取組や、スポーツ分野における支援を実施している企業等を「東京都スポーツ推進企業」として毎年度認定し、その取組を周知しています。
8月28日に今年度の推進企業の募集について御案内しましたが、このたび、令和2年度東京都スポーツ推進企業を、下記のとおり認定しましたので、お知らせします。
今後、認定企業のうち、ウィズ・コロナ時代における「新しい日常」における取組を含め、特に社会的な影響や波及効果の大きな取組を行っている企業等を「東京都スポーツ推進モデル企業」として10社程度選定し、表彰します。
令和2年度東京都スポーツ推進企業一覧 50音順 | ||
---|---|---|
企業名 | 主な取組 | |
1 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | ※令和元年度殿堂入り企業 |
2 | 株式会社 IHIエスキューブ | オンラインで体操継続とアプリを用いたウォーキングイベントで活動量UP |
3 | アキレス株式会社 | ウォーキングの推奨やラジオ体操、イベントを通じたトレーニング・運動の実践でスポーティに。アスリートの雇用と支援活動で一体感を醸成 |
4 | アクサ生命保険株式会社 | ウォーキングイベントを通じた新型コロナウイルス感染症への対応を支える5団体に対するチャリティー活動とブラインドサッカー等パラスポーツ支援 |
5 | 株式会社浅野製版所 | 人との距離を保ちながら運動ができる環境づくりとストレッチ知識の習得 |
6 | アサヒ飲料株式会社 | 新しい日常の生活リズムを整え、健やかな毎日を生みだすことを目的にウォーキングキャンペーンや健康ポイントプログラムを実施 |
7 | 株式会社朝日新聞社 | 新聞社特有の不規則な勤務による心身の不調を予防するためや、新型コロナウィルスの影響による運動不足の解消に、職場体操や様々な運動メニューを実施 |
8 | 朝日信用金庫 | 職員のスポーツ活動に対する支援と朝礼時にストレッチ体操「信ちゃんストレッチ」を実施 |
9 | 朝日生命保険相互会社 | 就業前の職場体操の実施・健康アプリによる職員の健康支援、体操事業への協賛 |
10 | 株式会社アスポ | コロナ下において、「テレワーク体操」を開発。就業環境の中から活動量増加を推進 |
11 | 株式会社アセットリード | 日本ブラインドサッカー協会への協賛。ブラインドサッカーにおける普及・促進活動 |
12 | アデコ株式会社 | 運動したあとは専用アプリに登録、その時間数に応じた金額を寄付し世界中の子どもたちを支援 |
13 | アドバンスソフト株式会社 | 通勤を利用した運動や在宅勤務時のストレッチの推奨、ウォーキングイベントへの参加の推進 |
14 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | コロナ下でも、からだを動かす工夫と習慣! |
15 | アビームコンサルティング株式会社 | 社内セミナー・イベントや情報発信により、健康維持・増進と社内コミュニケーションを活性化 |
16 | アフラック生命保険株式会社 | 運動不足解消に加え、社員間のコミュニケーション活性化を目指し、全社員向けにウォーキングキャンペーンや運動に関するオンラインセミナー等を実施 |
17 | アポクリート株式会社 | 自社トレーナー作成の動画配信による在宅勤務中の運動推進やスポーツイベント支援の実施 |
18 | 株式会社アミックグループ | スポーツ大会・イベントへの協賛や参加のほか、全社員対象のウォーキングの推進 |
19 | 株式会社アメディア | 画面を見つめて同じ体勢で過ごしがちな毎日の首・肩・腰の調子を整える目的で、3分間ストレッチを実施 |
20 | 株式会社ALIGHT | フィットネスクラブ・ジムなどが実施する施設外ヨガイベント等への積極的参加を通し、日々健康であることの重要性を社員教育の一環として掲げる |
21 | アルケア株式会社 | 社内SNSやWeb会議システムを活用し、社員の健康増進やパラアスリート社員との一体感を醸成! |
22 | アルフレッサ株式会社 | 歩数計アプリの利用やZOOMによるヨガの実施で社員の運動不足を解消! |
23 | 株式会社アロー | コロナ禍でも健康意識の向上を目指し、自宅でも行える「大人の体力テスト」をオンラインで実施 |
24 | 株式会社ANSIN-LINK | アスリートの雇用及びコロナ感染対策を徹底したスポーツ活動の推奨・実施 |
25 | 株式会社イーウェル | 健康経営を推進し、自社の健康管理アプリで運動習慣化のためのイベントを実施 |
26 | イーオクト株式会社 | 持ち運べるスタンディングデスクを使い、テレワークでもスタンディングワークを実施 |
27 | イオン・シグナ・スポーツ・ユナイテッド株式会社 | 当社が事業展開する各スポーツ(テニス、サッカー、スポーツバイク)を社員自らが取り組むことで、社員の健康増進を図るとともにスポーツ業界の発展を目指す |
28 | いちご株式会社 | アスリートの社員雇用やスポンサーとしての協会・Jリーグ支援および社員による応援観戦の実施 |
29 | いちよしビジネスサービス株式会社 | 毎朝始業時に役職員全員でラジオ体操の実施 |
30 | 出光ユニテック株式会社 | 社内スポーツクラブへの補助と動画配信を活用した運動奨励で在宅で運動できる機会を提供 |
31 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 社内スポーツ活動支援制度による健康増進や、NPO法人支援、アルティメットをはじめとした各スポーツへの協賛 |
32 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | スポーツイベントで利用できるボランティア休暇制度及び活動費補助の利用促進 |
33 | 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | 社内フットサル大会、全社ウォーキングイベント、「オフィスでストレッチ」の開催など従業員の運動機会の提供と障害者アスリートの雇用 |
34 | 株式会社イトー | 1日10,000歩を目標に「シドニー~カンガルー島を踏破せよ!」を実施 |
35 | 株式会社イトーキ | オフィスの新しい働き方『XORK Style』、テレワークでWEB運動プログラムを実施 |
36 | INSIGHT LAB株式会社 | 社内コミュニケーションツールを活用したスポーツ促進と健康意識の醸成、部活動の推進 |
37 | 株式会社インテック | スポーツで「和」を深め、地域社会とともにスポーツを応援 |
38 | 株式会社ヴィクトリア | スポーツを愛するお客様に健康増進・上達する為に最適な商品を提案するスポーツナビゲーター(単なる販売員ではなく、あらゆる事をナビゲートできる人財)を育成 |
39 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 週1回定時前退社し、その時間を運動に充てることを許可する制度を実施 |
40 | 株式会社ウェルネスファームひょうたん島 | 離島にある企業ができるコロナ禍でも絶対に止めてはならない島民の運動・健康のサポート活動 |
41 | 一般社団法人A-wear協会 | 東京都学校支援機構の登録団体として、公立小学校にてボランティアでの運動指導を実施 |
42 | ANAテレマート株式会社 | グループ社員対抗!健康増進アプリを導入し、ウォーキング大会を開催 |
43 | AGC株式会社 | オンラインヨガ講座の開催、職場や単身寮内に運動室を設置、任意参加の朝体操を実施 |
44 | エームサービス株式会社 | 社員のウォーキング励行イベントの実施とアスリートへのスポーツ栄養サポート |
45 | エームサービスジャパン株式会社 | 社員のウォーキング励行イベントの実施とアスリートへのスポーツ栄養サポート |
46 | 株式会社エコ・プラン | 仕事もスポーツも “やる気日本一企業”、75%以上の社員が参加する6つの部活やサークルを運営 |
47 | SMBC日興証券株式会社 | 雇用を通じた障がい者アスリートの支援、トップアスリートによる健康促進 |
48 | SMBCファイナンスサービス株式会社 | 健康経営の一環として、健康支援アプリ「QUPiO+」を活用したウォーキングイベントの実施や、始業前の従業員全員でのラジオ体操の実施 |
49 | 株式会社エスクリ | 3密回避スポーツとして、ウォーキング大会参加やオンラインエクササイズを実施 |
50 | SGホールディングス株式会社 | オフィシャルスポーツチームにおけるアスリート雇用や全国高校駅伝競走大会への特別協賛 |
51 | 株式会社NSD | 自社開発の遠隔健康支援サービスCAReNAを活用した健康支援や、運動会・ウォーキングイベント等の開催により社員のスポーツの実践を推進 |
52 | NOK株式会社 | アスリート社員の活躍と従業員との交流を掛け合わせた【リモートWorkout】を実施 |
53 | 株式会社NTT東日本ー南関東 東京事業部 | オンライン・オフラインそれぞれの良さを活かし、ニューノーマルならではの新たな価値を創造 |
54 | NTTクラルティ株式会社 | 障害のあるアスリート社員の仕事と競技の両立を支援し、パラスポーツを通じて共生社会に貢献 |
55 | 株式会社エフピコ | ユニバーサルスポーツであるフロアホッケー活動をグループ企業あげて推進 |
56 | MS&ADインターリスク総研株式会社 | スタンディングミーティングと階段利用促進の継続実施に加え、運動減少対策「運動チャレンジアクション」および「チャリティ・ウォーキング」を実施 |
57 | 株式会社エムステージ | 毎朝のエクササイズをオンライン朝礼でも実施。近距離手当を支給し、徒歩通勤を推奨 |
58 | 株式会社エムティーアイ | オンラインでのクラブ活動支援や自社の健康管理アプリを使ったテレワーク下の歩数把握、全従業員を対象とした健康活動記録ポータルサイト「エム健」の運営 |
59 | 株式会社MPandC | 数多くのアスリート賛同・協力のもと、「ほんもの体験」をテーマとしたスポーツイベントを全国各地で実施 |
60 | 青梅信用金庫 | 当金庫厚生施設を利用し、全国大会出場を目指すスポーツクラブへの支援 |
61 | 株式会社オーエルシージャパン | 週1回のオンラインエクササイズで、リモートワーク中も健康づくりへの取組を維持 |
62 | 株式会社オーエンス | 健康促進と事故防止に努める為、職務中のバランスボールの活用やストレッチ推進のため、チラシの社内回覧を実施 |
63 | 大塚製薬株式会社 | アスリートから社員を含む一般生活者まで、新しい方法を取り入れながら継続サポート |
64 | 株式会社オートバックスセブン | 各種施策を通じ、従業員の健康促進に取組む |
65 | オリンパステルモバイオマテリアル株式会社 | 在宅オンライントレーニングの推進とスポーツイベント開催時の衛生用品配布による感染予防 |
66 | オントフ株式会社 | テレワーク中のトレッキング・ハイキングの推進 |
67 | 株式会社カーブスジャパン | 社内のトレーニングスペースにて全社員が筋トレと有酸素運動を習慣化 |
68 | 金井大道具株式会社 | 毎日のウォーキング歩数を申請し、週1回、集計・公表。全員で日本一周を達成し、世界一周を目指す |
69 | 管清工業株式会社 | 創業以来58年間、全国の28事業所にて朝礼終了後にラジオ体操を継続的に実施 |
70 | 株式会社キャプティ | 野球部部員による簡単ストレッチを動画で発信し心も体もリフレッシュ |
71 | 株式会社キャリアコンサルティング | 感染予防策を徹底して行った「縄文ストレッチ」のワークショップと縄文タイム |
72 | 株式会社協栄 | トップアスリートの雇用とメタボリック改善の取組として階段利用の促進とバランスボールミーティングを実施 |
73 | 株式会社ぎょうせい | 自転車通勤の推奨、階段利用促進を通じて3密を避けた運動機会の提供 |
74 | 共同カイテック株式会社 | 今年度は、新たにランニングクラブ(KYRC)が公認クラブになった |
75 | 株式会社協和 | 朝の3種のエクササイズで、お客様も従業員も健康でキレイに |
76 | 株式会社きらぼし銀行 | スポーツの普及・振興を通じた地域社会の発展への貢献 |
77 | 錦城護謨株式会社 東京支社 | 社内スポーツイベントの開催およびSNSを活用したパラスポーツの魅力発信 |
78 | クーリード株式会社 | 健康維持・増進や社内活性等を目的に「総合スポーツ部」を設置し、活動支援。リレーマラソン大会への定期参加 |
79 | 株式会社久慈設計 東京支社 | アスリートの雇用と応援、また毎朝のラジオ体操を実施 |
80 | 株式会社グッピーズ | ①社員全員にApple Watchなどのウェアラブルを配布 ②健康管理アプリ「グッピー ヘルスケア」の活用 |
81 | 株式会社クボタ 東京本社 | ジャパンラグビートップリーグに加盟するクボタスピアーズの強化と毎日のラジオ体操や健康マイレージを実施し、社員の健康づくりを支援 |
82 | 株式会社Criacao | サッカークラブに所属する社員の活動と地域に向けての運動機会の提供 |
83 | 株式会社グリーンハウス | 働き方に合わせたウォーキングイベントの開催や自宅や職場でできる運動メニューの紹介 |
84 | 株式会社グリーンハウスフーズ | ヘルスケアアプリを活用し在宅、営業所どちらの勤務者も運動機会が持てる取組を実施 |
85 | ケイアイスター不動産株式会社 | 「ケイアイチャレンジドアスリートチーム」を発足し、パラスポーツ支援と地域とのエンゲージメントを強化 |
86 | 京王観光株式会社 | 補助制度によるクラブ活動とボウリング大会などの社内行事、定期的な運動や部署間交流などの実施・促進 |
87 | 計機健康保険組合 | 職員に万歩計を配布し、年1回歩数年間ランキング表彰を行うほか、健康保持・増進のため、3密(密集、密閉、密接)を避けられるウォーキングイベントの参加を推奨 |
88 | 株式会社KSK | 自由に健康活動を行う「わくわく健康プラン」の実施や、ウォーキングイベントの開催、健康情報の発信等、社員の健康維持・増進をサポート |
89 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 発達に障害や課題をもつ小中学生を対象としたサッカークリニックに社員が参加 |
90 | 医療法人社団 涓泉会 山王リハビリ・クリニック | 社内運動部の実施、マラソン大会への参加 |
91 | 高栄警備保障株式会社 | 空手道部は実業団の大会で連覇を果たす実力派が揃う。相撲部・フットサル部・野球部・卓球部・剣道部と若い社員が中心に活動中 |
92 | 公益財団法人江東区健康スポーツ公社 | 職員への運動機会提供のため、センター対抗歩数対決、スタンディングミーティング及びラジオ体操を実施 |
93 | 広友サービス株式会社 | オフィスで手軽な運動の実施など「心身ともに健康」に働ける環境づくりを推進 |
94 | 広友物産株式会社 | サッカー観戦会や朝礼前のラジオ体操など「心身ともに健康」に働ける環境づくりを推進 |
95 | 株式会社光和 | 現役アスリートの採用を通じ競技支援、スポーツ同好会支援、免疫力向上ストレッチの講演・推奨 |
96 | 株式会社co-step | 【オフライン×オンライン】法人と住人をスポーツで繋げた地域社会の構築、完全在宅勤務移行に伴い福利厚生で健康フィットネスアプリを全員配布 |
97 | 株式会社ゴールドウイン | ゴールドウインのミッションであるスポーツ・ファーストを実践し、人々の健やかで楽しい、豊かな人生へとつなぐ |
98 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 | 会えない仲間とのコミュニケーションを意識したウォーキングイベントの開催や障害者アスリートの積極採用を実施 |
99 | 国際ソフトウェア株式会社 | 歩数と自重トレーニングの合計ポイントを競う「歩け歩け大会」を実施して社員の健康増進を支援 |
100 | コナミスポーツ株式会社 | アスリートの雇用や運動・健康に関する様々なノウハウを生かしたスポーツ推進への取組 |
101 | コニカミノルタ株式会社 | 年間を通したウォーキングイベントや運動セミナーを開催するほか、提携スポーツ施設の活用を推奨 |
102 | 株式会社コロプラ | パラアスリートの雇用と支援だけでなく、社員が健康で働ける会社作り |
103 | CSスポーツ ㈲コンディショニングサポートウィズ | 毎月第一日曜、多摩湖畔でマラソン大会を開催、参加費用をNPO法人武蔵野倶楽部を通じてエチオピアの孤児院に寄付 |
104 | 株式会社KOMPEITO | アスリート雇用・Y.S.C.C横浜フットサルチーム試合のリモート観戦・動画エクササイズの導入 |
105 | サーチファーム・ジャパン株式会社 | 役職員全員参加でラジオ体操を実施するほか、アスリート社員の雇用及び競技活動支援を実施 |
106 | サイショウ.エクスプレス株式会社 | 社内健康イベント実施!パーソナルトレーニング講習会や倉庫でヨガイベント実施 |
107 | サトーホールディングス株式会社 | 今年も個人・組織の健康増進計画等を設定し、三密を避けて創意工夫・全員参画型で身体活動を推進! |
108 | 株式会社サニーサイドアップグループ | オンラインヨガ教室・ラジオ体操など、離れていても楽しくスポーツに取り組める施策を実施 |
109 | 株式会社サンアメニティ | 地域のスポーツイベント参加のほか、様々な機会を活用した小活動の積み重ねを推奨 |
110 | 医療法人社団 三医会 | 健康増進のために自転車及び徒歩の通勤を促しつつ、感染予防の為マスクの着用を徹底 |
111 | サンウィン株式会社 | オンライン業務が増え、「運動不足の解消」と「密」を避けるため、徒歩通勤と自転車通勤の励行と奨励 |
112 | サンシン電気株式会社 | 毎月オンラインを活用して「健康筋力養成コース」を開講、また、身近な運動として階段利用を推進 |
113 | 株式会社GA technologies | 夢中になってスポーツに打ち込んできた元スポーツマンたちによる恩返し |
114 | 株式会社CAC Holdings | ボッチャの普及とその魅力を伝える活動を、グループを挙げて様々な角度から企画・実施 |
115 | JKホールディングス株式会社 | 社内スポーツ活動(フットサル、野球、ヨット、ゴルフ)の奨励及び階段利用、スタンディングミーティング等健康増進のための活動を実施 |
116 | 株式会社JTB | スポーツを通じた交流創造事業への貢献 |
117 | 株式会社JPホールディングス 東京本部 | 部活動支援などにより社員の健康増進をサポート |
118 | ジェイレックス・コーポレーション株式会社 | スポーツ研修の実施、大会への参加。アスリートのセカンドキャリアを支援 |
119 | 株式会社じげん | コロナ禍におけるリモートでの朝のラジオ体操で心身の健康を促進、休日は部活動支援 |
120 | 株式会社ジップス | 障害者向けインラインスケート教室の開催及びオフィスヨガレッスンの実施 |
121 | 清水建設株式会社 | 誰もが輝けるインクルーシブな社会の実現を目指し、障害者スポーツの普及活動を推進 |
122 | 株式会社シモン | 新型コロナウイルス感染予防対策を徹底し、社員一人一人が楽しく健康づくり出来る環境を提供 |
123 | 株式会社JALUX | 駅伝大会に参加、グループ会社の運動大会に参加、ウエェルネスセミナーの実施、文体会活動の推奨、立ち会議室の設置、隙間時間にストレッチ、0円ジムの推奨 |
124 | 株式会社JALサンライト | 職場のウェルネスリーダーを中心に従業員のスポーツ活動(ZOOMによるラジオ体操、ヨガ教室、ウェルネス研修)を促進 |
125 | 株式会社JALスカイ | 健康情報の配信やフィットネス、ラジオ体操の開催などオンラインを活用しコロナ禍においても社員一丸となって健康促進を図り、健康意識を高める |
126 | 株式会社JALナビア | 「コロナに打ち克て!初夏のナビアチャレンジ」と題したコミュニティサイトを活用したイベントを開催 |
127 | 株式会社ジャルパック | 社員の半数以上が在宅勤務の環境下においても、オンラインによる一斉ラジオ体操を実施 |
128 | 出版健康保険組合 | 都民へ施設を貸し出し、健康増進のため各種スポーツ大会・練習・教室・ウォーキング会・ファミリースポーツ大会や、本・支部でのスポーツイベントを実施 |
129 | 商工組合 日本医療機器協会 | 運動不足解消を目的として、協会職員の階段利用と朝の体操を実施 |
130 | 城北信用金庫 | 現役引退後まで見据えたアスリートの雇用とプロモーション支援、地域スポーツイベントへの支援 |
131 | 株式会社シンカーミクセル | スポーツ推進部という運営委員を毎年募集。新しい日常での取り組みで、自動販売機と専用アプリでのウォーキング推奨、自宅での運動推奨を実施 |
132 | 株式会社シンク | スポーツで災害に強くなる「防災スポーツ®」<スポーツ振興賞 スポーツ庁長官賞受賞>の社内外での実施、スポーツイベントへの協賛 |
133 | 株式会社THINKフィットネス | コロナ禍においても、モチベーションを上げるための工夫をこらした自宅でもできるトレーニング動画を紹介 |
134 | 信号器材株式会社 東京支店 | 日本卓球リーグに加盟し、年2回の大会に参加すると共に、地元の方々が無料で観戦出来るホームマッチを開催と地域貢献活動として、卓球教室を開催 |
135 | 株式会社スヴェンソンホールディングス | 運動不足解消法や自宅でできる健康法などを紹介する「STAY HEALTHY」を開始 |
136 | SK8INSOLL株式会社 | 国際スケート連盟フィギュアスケート選手権や風越カップ出場に向けてのフィギュアスケート ・インラインスケートのオンラインを活用した練習 |
137 | 株式会社スタイル・エッジ | グループ会社所属のプロトレーナーによるオンラインスポーツイベント実施等 |
138 | 株式会社STEAM Sports Laboratory | アスリートのセカンドキャリアサポートとして、ラグビー7人制元日本代表石川安彦選手の雇用 |
139 | 株式会社スパイス | 在宅でデスクワークをしながらジェリーフィッシュチェアで簡単エクササイズの実施 |
140 | 株式会社スポーツインダストリー | コロナ対策に留意しながら、スポーツイベント会社らしいゴルフコンペの開催やプロゴルファーを雇用 |
141 | スポーツコミュニティ株式会社 東京支社 | 社内のスポーツ活動の奨励や活動に対する補助金の支給 |
142 | 株式会社スポーツビズ | 社内スポーツ活動推進制度による、スポーツを通したコミュニケーションの活性化 |
143 | 株式会社スポーツフィールド | 令和初のスポーツ上場企業!「スポーツが持つ可能性を様々なフィールドで発揮する」活動を推進 |
144 | 株式会社スマートスポーツエンターテイメント | 地元の東京都板橋区出身で独立リーグに所属する野球選手へのサポートや、選手主催のバレーボール大会への協賛支援などを実施 |
145 | 住友生命保険相互会社 | ウォーキングイベントの継続実施と「parkrun」参加推奨継続。オンラインでの運動プログラムの提供と親子スポーツイベント開催 |
146 | 住友不動産エスフォルタ株式会社 | アスリート社員に対する活動支援、マスターズ水泳大会支援制度の実施、社内部活動の実施 |
147 | 医療法人社団 せいおう会 | 階段の利用を促進し、コロナ禍での運動不足を解消! |
148 | セコム医療システム株式会社 | オフィスでも在宅勤務でもアプリで食事と運動習慣の改善・立ち会議で活気ある職場づくり |
149 | 株式会社ゼットン | スポーツを通じて、社員間のコミュニケーション促進や健康管理をサポート |
150 | 株式会社セノン | スポーツ活動を通じた社員の心と身体の健康促進 |
151 | 株式会社セブン銀行 | 社員の運動促進と障害者スポーツ支援の双方向から健康意識向上! |
152 | 株式会社セレスポ | 社員を起点とした「する・観る・支える」角度からのスポーツの推進を実施 |
153 | セロトーレ株式会社 | オンライントレーニングの活用で、新しい日常下でもスポーツを楽しむ |
154 | セントラルスポーツ株式会社 | 世界に通用するアスリートの雇用・育成とパラスポーツの普及推進。毎年夏季に実施している「着衣水泳教室」は座学に切り替えて実施 |
155 | セントラル警備保障株式会社 | 職場体操、及び部活動奨励制度の取組を実施 |
156 | 全日本空輸株式会社 | ONLINEだからこそ。世界各地で「ANAグループ体操」~笑顔と運動は世界共通! |
157 | 綜合警備保障株式会社 | オリンピアン等によるオンライン型スポーツ教室やおうちでできるトレーニングを配信 |
158 | 損害保険ジャパン株式会社 | 「安心・安全・健康のテーマパーク」の実現に向け、多くの人に夢と希望を与えるスポーツ支援 |
159 | SOMPOひまわり生命保険株式会社 | 全社員を対象としたウェアラブル端末の配布や、スポーツジムとの法人契約締結など、社員の健康維持・増進をサポートする取組 |
160 | ダイアモンドヘッド株式会社 | 社員のクラブ活動など、各種スポーツイベントへの積極的な参加及び参加費や活動費の助成金支給 |
161 | 第一生命保険株式会社 | 「健康第一」アプリを活用したストレッチ動画の配信や、スポーツクラブ等と連携したオンライン健康セミナーの提供を通じ社員の健康増進の取組みを推進 |
162 | 株式会社第一テクノ | 部活動の積極支援及び毎日始業前にラジオ体操・午後3時にストレッチ体操を励行 |
163 | 大樹生命保険株式会社 | 健康経営の取組みとしてウォーキングアプリを導入して2年目、各所属単位で独自のウォーキングイベントを実施する等「歩くこと」が定着 |
164 | 大成温調株式会社 | 毎朝のラジオ体操で社員の健康増進、社内スポーツサークルの活動支援、毎年2回ウォーキングキャンペーンを実施 |
165 | 株式会社ダイテックス | 社会貢献としてアスリートを支援。アスリートの雇用、競技支援、競技普及活動、社内外サイトでの情報発信を実施 |
166 | 大東建設不動産株式会社 | クリケット普及の為、小学校中心に各地域で体験会や交流会を行ってきたが現在は感染防止策を徹底した健康管理、運動促進のため活動 |
167 | 大東建託パートナーズ株式会社 | コロナ禍でも変わらぬ毎朝のラジオ体操の実施とアスリート支援などの継続 |
168 | 大日本印刷株式会社 | ニューノーマルに対応したスポーツイベントや啓発活動で、従業員の運動習慣獲得・継続を支援 |
169 | 太陽生命保険株式会社 | クアオルト健康ウオーキングによる健康寿命延伸への取り組みとスポーツ支援 |
170 | 株式会社タクト・マシン・サービス | 通勤時やテレワーク時の運動を推奨し、スマホを利用したウォーキングイベントの「スマ歩ウォーク」など、イベントへの参加を会社として推進 |
171 | 株式会社立飛ホールディングス | 立川市、並びに「アリーナ立川立飛」「ドーム立川立飛」「タチヒビーチ」等を拠点とするスポーツチームへの支援 |
172 | タツミ産業株式会社 | 毎週水曜日の出社時に階段(3階)使用/毎日15時に社内でストレッチ体操 |
173 | TANAKAホールディングス株式会社 | 従業員の健康促進活動の推進、障害者スポーツの支援・応援、アスリートを通じたスポーツ機運醸成の企画・実施 |
174 | 株式会社タニタヘルスリンク | 全社員配布の活動量計による歩数競争や在宅勤務時のオンライン体操による運動機会の創出 |
175 | 株式会社丹青社 | アスリートの雇用、アスリート社員によるストレッチ&エクササイズ教室を定期的に開催、アスリート社員を中心とした社内SNSによるスポーツ普及の支援 |
176 | 中外製薬株式会社 | 障害者スポーツの応援活動を通じて、誰もがスポーツを楽しめる社会作りを目指す |
177 | 通信機器産業健康保険組合 | 三密を避けてのラジオ体操やウォーキングイベント「通さんぽ」の実施 |
178 | 都築電気株式会社 | 在宅勤務者の運動機会増加を通して、健康な心身づくりを支援する「健康増進セルフケアシステム」を社内公開 |
179 | 株式会社つなひろワールド | 車椅子ソフトボールに社員が参加、オンラインで戦術会議を実施 |
180 | DIC株式会社 | コロナ禍でも職場体操や階段利用・自転車通勤推進などできることを日常生活で実践 |
181 | T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 | 日本ろう者サッカー協会とオフィシャルパートナー協定を締結しているほか、障害者アスリートの雇用と競技活動を支援 |
182 | 株式会社ティーガイア | オンライン等を活用した従業員への運動機会の提供、社内クラブ活動や障害者スポーツの推進を支援 |
183 | ティーペック株式会社 | Fitbitを配付し歩数に応じた表彰や寄付を行う他、スポーツクラブ利用補助・表彰を実施 |
184 | 株式会社DYM | 階段利用の推奨や社内部活動支援制度など、「新しい日常」下でも従業員の健康増進のための様々な取組を実施 |
185 | 帝人株式会社 | 社員の健康保持増進のため、ラジオ体操やウォーキング大会などのイベントを継続して実施 |
186 | デサントジャパン株式会社 | スポーツ活動支援や運動教室を通じて、「スポーツを遊ぶ楽しさ」と「カラダを動かす喜び」を提供 |
187 | 株式会社デュアルタップ | 手軽に気軽にできるスタンディングミーティングの推奨&リモートでのプチ運動の推進 |
188 | テルモ株式会社 | 歩いた歩数をWEBサイトに入力し画面上で果物を育てると、本物の果物が届く「WEBウォーキング大会」を実施、社員も家族も楽しみながら運動習慣を改善! |
189 | 株式会社TENTIAL | 新しいオフィスの屋上を活用し、ヨガや筋トレなどの運動を実施 |
190 | 株式会社 電通 | リモートワーク下でも、同僚同士や個人でスポーツを楽しめる『リモスポ』を実施 |
191 | TOiRO株式会社 | 早期に自主自律型人材の育成を目指し、協賛活動の一環としてJrユース年代の選手へキャリアトレーニングを実施 |
192 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 社員クラブ活動の支援、階段利用の促進、ラジオ体操動画などスポーツ情報の社内配信 |
193 | 東亜道路工業株式会社 | スポーツ施設づくりに携わり、スポーツ振興を促進する立場から、様々な団体・アスリートを支援 |
194 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 東海東京FG全役社員を対象にウォーキング促進活動やアスリート社員による健康運動動画配信を実施 |
195 | 東急株式会社 | 従業員のポジティブに生きる事例や毎日の運動習慣を従業員投稿型の連載「ENJOY HOME」にて紹介 |
196 | 東急スポーツシステム株式会社 | 運動習慣の定着のための新たな取組(エクササイズ動画の配信・ミーティング時にラジオ体操実施) |
197 | 東急電鉄株式会社 | 企業立病院である東急病院と連携し、運動不足の注意喚起やテレワーク時の運動方法を案内 |
198 | 株式会社東京アスレティッククラブ | 従業員の健康管理のための管理栄養士監修メールマガジン配信。バランスボール会議室の設置 |
199 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 障がい者スポーツ支援活動「知る」「見る」「体験する」 |
200 | 東京海上日動システムズ株式会社 | 健康増進に向けた取り組み(ダイエット企画、ウォーキングチャレンジ、クラブ活動等)を実施 |
201 | 東京海上ディーアール株式会社 | 朝の職場ラジオ体操と午後の職場ウェルネスプログラム。在宅勤務中でもオンラインで実施 |
202 | 東京ガス株式会社 | 在宅勤務者用にストレッチ運動のオンライン配信を実施。また健康維持向上のための社内ウォーキングイベントを実施 |
203 | 東京システムハウス株式会社 | 社内クラブ活動とスポーツ懇親イベントなどを通して、コミュニケーションの活性化、心身の健康増進を図り、企業の発展はもとより社員の幸福につながる会社になることを目指す |
204 | 東京商工会議所 | コロナ下でも職員誰もがスポーツに接することができる機会作りに取組む |
205 | 東京地下鉄株式会社 | 女子駅伝及び車いすフェンシング選手を選手のセカンドキャリアを用意する形で雇用し、新型コロナウイルス感染防止を図りつつ、活動を支援 |
206 | 株式会社東京ドームスポーツ | 各種アスリートの雇用支援と協賛チームの観戦推進、エクササイズ動画の作成と社員への提供 |
207 | 東京都公立大学法人 | 学生・教職員・都民向けに、パラスポーツやボランティアを中心としたイベント実施を通じた普及促進 |
208 | 東京都職員共済組合 | 東京都職員共済組合が保有する清瀬運動場のテニスコートや野球場を広く一般に開放 |
209 | 東京都鉄二健康保険組合 | ストレッチ・ラジオ体操・活動量計を活用した健康活動事業を実施 |
210 | 公益財団法人東京都予防医学協会 | 部署対抗ウォーキング&運動キャンペーンや空気も身体もリフレッシュ体操の実施 |
211 | 東京西サトー製品販売株式会社 | 離れていても一緒に体操!リモート朝礼で笑顔あふれる一日の始まり |
212 | 東京東信用金庫 | コロナ禍の中、地域の子どもたちに応援メッセージやトレーニング方法の動画を配信 |
213 | 東武鉄道株式会社 | 東武鉄道杯少年野球・少年サッカー大会を通じた次世代を担う少年・少女の育成支援 |
214 | 株式会社トーシンパートナーズ | 朝のラジオ体操実施、サッカー部・野球部の部活活動、ウォーキングイベント実施 |
215 | 株式会社ドクタートラスト | ソーシャルディスタンスを確保しながらのウォーキングイベント・ラジオ体操の実施 |
