2026年4月9日
スポーツ推進本部
29の国際スポーツ大会の支援決定!
〜国際スポーツ大会の東京誘致・開催を応援します〜
都は、スポーツの振興及び都市のプレゼンスの一層の向上を図るため、都内で国際スポーツ大会の開催を目指す団体に対し、開催や誘致活動を支援する事業を実施しています。
令和8年度は、幅広く様々な競技の大会の誘致・開催を促進するため、大会の規模に応じて支援上限額を3,000万円から1億円に引き上げるなど、制度を刷新しました。この度、下記のとおり16件の大会開催、13件の大会誘致・調査活動を支援することを決定しましたのでお知らせいたします。
競技団体が令和8年度中に実施する以下の大会について、開催に係る経費の支援等を行います。大会では、観戦会や競技体験会など、都民の皆さんがスポーツに親しめる様々なプログラムを予定しています。また、一部の大会では、ユニバーサルコミュニケーション技術を活用して情報保障を充実させる取組を実施したり、大会中継配信を通じて多様な観戦機会を提供します。是非この機会に各大会を観戦いただき、アスリートに声援を送ってください。
| 大会名 | 申請団体 | 会場 | 開催時期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セイコーゴールデングランプリ陸上2026東京 | (公財)日本陸上競技連盟 | MUFGスタジアム(国立競技場) | 令和8年5月17日 |
| 2 | 第25回 東京オープン・ダンススポーツ選手権(WDSF公認) | (公社)日本ダンススポーツ連盟 | 東京体育館 | 令和8年5月23日~24日 |
| 3 | 第1回アジア・オセアニア剣道選手権大会 | (公財)全日本剣道連盟 | 東京武道館 | 令和8年5月30日~31日 |
| 4 | Sumida Nations Cup 2026 in Tokyo | (一社)日本車いすバスケットボール連盟 | 墨田区総合体育館 | 令和8年7月9日~10日 |
| 5 | 日清食品2026 WORLD LACROSSE 女子世界選手権大会 | (公社)日本ラクロス協会 | 秩父宮ラグビー場、大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場 | 令和8年7月24日~8月2日 |
| 6 | FIBA 3x3 Women's Series Tokyo Stop 2026 | (公財)日本バスケットボール協会 | 国立代々木競技場第二体育館 | 令和8年8月1日~2日 |
| 7 | Japan Para Badminton International 2026 | (一社)日本パラバドミントン連盟 | 東京体育館 | 令和8年9月8日~13日 |
| 8 | 男女15人制ラグビー日本代表国際親善試合 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 | 都内 | 令和8年10月(未定) |
| 9 | 第3回7人制デフラグビー世界大会 | (特非)日本聴覚障がい者ラグビーフットボール連盟 | 都内 | 令和8年10月31日~11月3日 |
| 10 | ブラインドラグビー国際大会 2026 | (一社)日本ブラインドラグビー協会 | 駒沢第二球技場 | 令和8年11月6日~7日 |
| 11 | ITF World Tennis Masters Tour -World Team Championships -World Individual Championships(30,35) |
(公財)日本テニス協会 | 有明テニスの森公園テニス施設 | 令和8年11月15日~28日 |
| 12 | 第1回スポーツウエルネス吹矢世界大会 | (一社)日本スポーツウエルネス吹矢協会 | 墨田区総合体育館 | 令和8年11月26日 |
| 13 | グランドスラム東京2026 | (公財)全日本柔道連盟 | 東京体育館 | 令和8年12月4日~6日又は12月5日~6日 |
| 14 | 第27回全日本パラ・パワーリフティング国際招待選手権大会 | (特非)日本パラ・パワーリフティング連盟 | 東京国際交流館プラザ平成 | 令和9年1月23日~24日 |
| 15 | BOCCIA GRAND PRIX 2026 FINAL | (一社)日本ボッチャ協会 | 東京代々木第二体育館 | 令和9年3月4日 |
| 16 | 第1回 デフビーチバレーボール アジア大会 | (一社)日本デフビーチバレーボール協会 | 大森ふるさとの浜辺公園 | 令和9年3月21日~23日 |
※申請時の情報であり、大会名等変更が生じる場合があります。
競技団体が令和8年度中に誘致活動を開始し、令和10年3月31日までに開催地が決定する以下の大会について、誘致・調査に係る経費の支援等を行います。誘致が実現すれば、世界のトップアスリートが東京に集い、都民の皆さんが熱戦を間近に楽しめる機会につながります。
※支援が決定した13件のうち、1件は今後公表予定です。
| 大会名 | 申請団体 | 開催時期(予定) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ワールドクライミングシリーズ2027東京大会 | (公社)日本山岳・スポーツクライミング協会 | 令和9年4月 |
| 2 | ワールド車いすラグビー アジア・オセアニアチャンピオンシップ | (一社)日本車いすラグビー連盟 | 令和9年6月~7月 |
| 3 | TOKYO 2027 World Boccia Cup - JAPAN | (一社)日本ボッチャ協会 | 令和9年9月~12月 |
| 4 | WPA(国際パラ陸上競技連盟)公認 グランプリシリーズ | (一社)日本パラ陸上競技連盟 | 令和9年9月 |
| 5 | FIHホッケーオリンピック最終予選2028 | (公社)日本ホッケー協会 | 令和10年1月 |
| 6 | アジアトライアスロン選手権/アジアトライアスロンパラ選手権(2028/東京・海の森) | (公社)トライアスロンジャパン | 令和10年4月又は5月 |
| 7 | 2028 IWBF 車いすバスケットボール最終予選 | (一社)日本車いすバスケットボール連盟 | 令和10年4月~6月 |
| 8 | ITTF World Paralympic Qualification 2028 | (一社)日本肢体不自由者卓球協会 | 令和10年5月 |
| 9 | 第6回世界デフ陸上競技選手権大会 第2回世界デフ・ユース陸上競技選手権大会 |
(一社)日本デフ陸上競技協会 | 令和10年9月~11月 |
| 10 | 第3回空手ワールドカップ世界国別選手権大会 | (公財)全日本空手道連盟 | 令和10年11月 |
| 11 | FIPFA Powerchair Football World Cup 2030 | (一社)日本電動車椅子サッカー協会 | 令和12年10月 |
| 12 | World Deaf Football Championships 2031 | (一社)日本ろう者サッカー協会 | 令和13年11月~12月 |
※申請時の情報であり、大会名等変更が生じる場合があります。
スポーツの振興及び都市のプレゼンスの一層の向上を目指し、都内での国際スポーツ大会の開催・誘致を支援する制度です。
<事業の概要>
要件を満たす東京都内の国際スポーツ大会について、主催団体へ誘致・調査経費を最大400万円、開催経費を最大1億円支援します。
大会の事業計画書や収支計画書などの申請書類に基づき、申請団体の適格性や大会の内容について、審査委員会で審査の上、支援大会を選定しました。
制度の詳細は、スポーツ推進本部のホームページ「スポーツTOKYOインフォメーション」に掲載しています。
https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/kokusai_26020201.html
本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。
戦略16 スポーツ「スポーツでにぎわう・スポーツを支える」
(事業全般に関すること)
スポーツ推進本部 国際スポーツ事業部 大会企画課
電話 03-5000-7419(直通)
(パラスポーツ国際大会の支援に関すること)
スポーツ推進本部 スポーツ総合推進部 パラスポーツ課
電話 03-5000-7250(直通)