東京都では、従業員のスポーツ活動の促進に向けた取組やスポーツ分野における支援を実施している企業等を「東京都スポーツ推進企業」として195社認定いたしました。
No. | 企業名 | 主な取組 |
---|---|---|
1 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 小さなことからコツコツとカタチにし、企業文化として障害者スポーツを全国で支援 |
2 | アクサ生命保険株式会社 | ブラインドサッカーを通じた「障害者と健常者が当たり前に交ざりあう社会の実現」に向けた取組を実施 |
3 | アクセンチュア株式会社 | クラブ活動の支援、リオパラリンピック出場のパラ選手の活動支援を実施 |
4 | 朝日信用金庫 | 職員スポーツ活動に対する支援とスポーツ大会・イベントへのボランティア派遣や参加 |
5 | 株式会社アシックス | サマータイム制導入やスポーツ休暇の施行などの制度変革で従業員のスポーツ活動を推進 |
6 | 株式会社アスティーク | 東京都少年サッカー連盟第10ブロック大会(アスティークカップ)協賛 |
7 | 株式会社アスリートプランニング | 六大学野球、アメフト、ラグビー、サッカー、ハンドボール、バスケットボール、相撲、駅伝の観戦・応援、社内での陸上部と野球部の活動 |
8 | 株式会社アセットリード | 日本ブラインドサッカー協会への協賛、新卒採用選考における『ブラサカ選考』の導入 |
9 | アビームコンサルティング株式会社 | 社員向けにストレッチや筋トレ、ウォーキングのセミナー及びスポーツチームの支援を実施 |
10 | アポロメディカルホールディングス株式会社 | 市民マラソン大会への参加、スポーツ観戦、所属選手の応援等、従業員の『する・観る・支える』を促進 |
11 | 株式会社アミックグループ | スポーツ大会・イベントへの協賛協力や参加 |
12 | 株式会社アメディア | 視覚障害者の柔道とマラソンのサポート・応援を実施 |
13 | アルケア株式会社 | パラアスリートを継続雇用及び新規雇用し、全社員一体となり活動支援 |
14 | 株式会社ANSIN-LINK | 所属プロ選手の指導に基づく社員参加型体験プログラムの導入、及びプロアスリートの活動支援 |
15 | いちご株式会社 | アスリートの社員雇用や協会オフィシャルスポンサーとしての多方面からのスポーツ支援および国内外大会出場時の社員応援観戦の実施 |
16 | いちよしビジネスサービス株式会社 | 始業時に役職員全員参加でラジオ体操を実施 |
17 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 社内スポーツ活動支援制度による健康増進や、NPO法人支援、アルティメットをはじめとした各スポーツへの協賛 |
18 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | スポーツイベントで利用できるボランティア休暇制度及び活動費補助の利用促進 |
19 | 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | 健康経営に全社で取り組んでいる他、障害者アスリートの雇用・活動を支援 |
20 | 株式会社イトー | 全社員に万歩計を配布し、江戸五街道の総距離を1年間かけて完歩する「目指せ!五街道制覇!」を実施 |
21 | 株式会社イトーキ | 健康経営と働き方改革、双方の課題解決につながる「Workcise」を通じて「働きながらココロとカラダの健康づくり」を実現 |
22 | 株式会社ウェルネスファームひょうたん島 | 東京“亜熱帯区”八丈島の元気をスポーツ活動の現場からお手伝い |
23 | ウェルネス・ブランド・コーポレーション | 姿勢改善のストレッチ、姿勢教育や運動の普及など、地域イベントへの協力 |
24 | 株式会社HSコーポレーション | 全社員でナイトウォーク・HS運動会を毎年実施・地域中学、高校へのボランティアスタッフ派遣 |
25 | 株式会社エコ・プラン | 仕事もスポーツも ”やる気日本一企業”、70%以上の社員が参加する7つの部活やサークルを運営 |
26 | SMK株式会社 | 自社障害者アスリートの活動やウィルチェアーラグビーの情報を、SNSを通じて発信 |
27 | SMBC日興証券株式会社 | 障害者アスリートの雇用を通じ、社内外へ障害者及び障害者スポーツの啓蒙を実施 |
28 | SCSK株式会社 | 健康維持・増進につながる行動をポイント化し、インセンティブ支給する「わくわくマイレージ制度」で健康経営を推進 |
29 | SGホールディングス株式会社 | アスリート雇用、ファミリー大運動会やフィットネス教室の開催、学生スポーツ大会協賛 |
30 | 株式会社NTTドコモ | 歩こうキャンペーンを自社で展開 |
31 | 株式会社MPandC | スポーツ大会/イベントや体操スクールなど、地域貢献活動を実施 |
32 | オイシックスドット大地株式会社 | 障害者スポーツへの食の提供を通じた支援や、社員の観戦や体験会を企画 |
33 | 青梅信用金庫 | スポーツ大会・イベントへの運営支援およびボランティア派遣 |
34 | 株式会社オーエンス | アスリートの雇用及びスポーツ大会の観戦、社内ストレッチの取組や、 障害者スポーツの発展に貢献する取組を実施 |
35 | 大塚製薬株式会社 | 週一回のオフィス内体操や、運動プログラム等の実施、スポーツイベントに社員が自主的に参加 |
36 | 一般社団法人鬼ごっこ協会 | フットサルやウォーキングなどの社内部活動の推進 |
37 | 株式会社オフィス24 | パラスポーツを誰でも体験できる「シッティングバレーボール教室」を毎月開催 |
38 | オントフ株式会社 | 階段利用の促進 |
39 | 関西ペイント株式会社 | 英国マンチェスターユナイテッド公式コーチを招聘し、日本の小学生に無料のサッカーセッションを実施 |
40 | 管清工業株式会社 | 自転車大会への社員参加、併設会場ブース出展や着ぐるみ活用での復興応援 |
41 | 株式会社かんぽ生命保険 | ラジオ体操・みんなの体操の普及推進 |
42 | 株式会社ギガプライズ | 野球部、ゴルフ部等の部活動の推奨と活動費補助等の活動支援を実施 |
43 | 株式会社協栄 | アスリート雇用と応援、ラフティングイベントの開催や、本社ビルの階段利用促進を実施 |
44 | 株式会社ぎょうせい | スポーツごみ拾い大会開催や公認部活動への活動支援を通じた社内スポーツの推進 |
45 | 共同カイテック株式会社 | 障害者アスリート雇用からメジャースポーツまで幅広く支援 |
46 | 株式会社協和 | 仕事中に「代謝UP!」毎朝、全員参加の15分スロートレーニング |
47 | 協和発酵キリン株式会社 | 健康経営で社員の健康づくりを支援し、スポーツ振興で社会に貢献 |
48 | 株式会社久慈設計東京支社 | アスリート社員の広報誌発行による社内外への活動内容・近況等の周知 |
49 | 株式会社クボタ東京本社 | 企業スポーツの推進と従業員の健康を目的として、ラグビー観戦ツアーやラジオ体操を実施 |
50 | 京王観光株式会社 | 社員のスポーツ活動への活動費補助等活動支援とソフトボール大会などの社内スポーツイベントを開催 |
51 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 発達障害の小中学生を対象に実施するサッカークリニックに社員がボランティアとして参加 |
52 | 株式会社ケー・ティー・システム | 昇降デスクやスタンディングチェアーの導入 |
53 | 医療法人社団涓泉会 (山王リハビリ・クリニック) |
東京マラソンへの出場のほか、月に2回地域の体育館でいろいろなスポーツを実施 |
54 | 高栄警備保障株式会社 | 実業団に登録している空手道部を保有し、ナショナルチーム所属選手を雇用 |
55 | 広友物産株式会社 | 健康経営の実現を目指し、「心身ともに健康」に働ける環境づくりを推進 |
56 | 株式会社ゴールドウイン | 全社員毎朝のラジオ体操から障害者スポーツ推進まで、スポーツをプレイする、見て楽しむ、支えるを実践 |
57 | 国際ソフトウェア株式会社 | IT技術者の多い社員に歩く楽しさを浸透させるため、部門対抗で歩け歩け大会を開催 |
58 | 株式会社コナミスポーツクラブ | アスリートの社員雇用と競技部運営 |
59 | 一般社団法人コミュニティベースドリハビリテーション協会 | 精神障害等を持った方を対象としたフットサルチームの運営 |
60 | 是吉興業株式会社 | 競技と仕事を本気で両立するための実践の場、ホグレル硬式野球部を発足 |
61 | 有限会社コンディショニングサポート・ウィズ | 毎月マラソン大会を開催することでアフリカの孤児院をサポート |
62 | 株式会社サニーサイドアップ | 「クラブ活動支援制度」やスポーツイベントへの参加、健康報奨金を支給 |
63 | 株式会社ザ・ファースト | 所属しているアスリートの出場大会に社員対象の応援ツアーの実施 |
64 | 株式会社サンアメニティ | 社員の地域のスポーツイベント(マラソン、自転車、水泳、トライアスロン等)への参加を推奨 |
65 | サンシン電気株式会社 | 身近な運動として、エレベーターやエスカレーターを利用せず、階段利用を推奨・実践 |
66 | サントリーホールディングス株式会社 | 「PASSION FOR CHALLENGE」~ともに夢に挑もう~をキャッチコピーに、障害者スポーツ支援を実施 |
67 | 株式会社CAC Holdings | ボッチャの普及とその魅力を伝える活動を、社員自ら企画して実施 |
68 | JXTGエネルギー株式会社 | 「ENERGY for ALL」を合言葉に、すべての人に「熱いエネルギー」をお届けする活動の一環として障害者スポーツを応援 |
69 | 株式会社ジェイティービー | アスリート雇用やスポーツ競技団体等への協賛など、スポーツを活用した交流創造への貢献 |
70 | 株式会社JPホールディングス | スポーツを通じた子育て支援及びオリンピック・パラリンピックを目指すアスリートの雇用と活動支援 |
71 | 株式会社じげん | 気分転換にオフィスでスポーツ推進、休日は大会参加や部活動支援 |
72 | 株式会社ジップス | 障害者向けインラインスケート教室の実施 |
73 | 清水建設株式会社 | 共生社会の実現に向けた全社一丸となった障害者スポーツへの支援 |
74 | 株式会社シモン | 健康経営の一環として、社員がスポーツしやすい体制を整備 |
75 | 城北信用金庫 | アスリートの雇用とプロモーション支援 |
76 | 株式会社叙々苑 | スポーツを通じて従業員がコミュニケーションを図り、全ての人が元気に働ける会社にするために取組を実施 |
77 | 株式会社シンカーミクセル | スポーツ企画運営委員を募集し、年20回超のイベント実施するほか、毎年、東京マラソンへの参加・応援はグループ会社を巻き込み一大イベントとして実施 |
78 | 信号器材株式会社東京本社 | 被災地支援及び地域貢献活動として、卓球教室を開催 |
79 | 株式会社スタートライン | 社員のスポーツ部活動の推奨による社員交流の活性化 |
80 | スポーツコミュニティ株式会社東京支社 | 社内のスポーツ活動の奨励や活動に対する補助金の支給 |
81 | 株式会社スポーツビズ | 社内スポーツ活動推進制度による、スポーツを通したコミュニケーションの活性化 |
82 | 株式会社スポーツフィールド | 新入社員入社式のタイミングに合わせて、全国各拠点から一つの地域に集まり、全社員運動会を実施 |
83 | 株式会社スマートスポーツエンターテイメント | 運動不足解消・コミュニケーションのためスタッフや取引先とともにフットサルなどのスポーツ活動を実施 |
84 | 株式会社住ゴム産業 | 社員はもとより、家族・友人も巻き込んでのスポーツ活動を実施 |
85 | 住友生命保険相互会社 | 各部署にてチームを作り、2週間程度の期間のなかで平均歩数を競い合うウォーキングイベントを実施 |
86 | 住友不動産エスフォルタ株式会社 | アスリート社員に対する活動支援 |
87 | セコム株式会社 | 各種スポーツ競技への協賛、社員による運動部への運営支援 |
88 | 株式会社セノン | 毎日15時からのラジオ体操の実施や、部活への支援、社内支社対抗野球大会、スポーツフェスタの実施、スポーツコンシェルジュの採用 |
89 | 株式会社セブン銀行 | 社員の健康促進、一体感の醸成、コミュニケーションの活性化を目的に2006年から駅伝大会に参加 |
90 | 株式会社セレスポ | スポーツを「する・観る・支える」の角度から推進 |
91 | セントラルスポーツ株式会社 | セントラルスポーツ直営店舗の近隣小学校に対し、「着衣水泳」を実施 |
92 | 全日本空輸株式会社 | 努力と挑戦を続ける社員アスリートを全力で支援し、スポーツを通じて社員の健康増進に全力投球 |
93 | 株式会社ゼンリン | 社員一体感醸成および社会貢献のためのスポーツ活動の支援 |
94 | 綜合警備保障株式会社 | 運動部の運営費等活動支援 |
95 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | Facebookを用いた社内外へのクラブ活動、各種イベントの活動記録の発信 |
96 | 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 | 全社員にウェアラブル端末を配布し、ウォーキングキャンペーンを実施 |
97 | 第一生命保険株式会社 | 「健康第一」アプリを使ったウォーキング支援など、従業員の健康増進に向けた取組を実施 |
98 | 株式会社第一テクノ | 全社員が積極的に運動することを心がけ、毎日、始業前にラジオ体操、午後3時にストレッチ体操を励行 |
99 | 株式会社ダイテックス | アスリートの社員雇用、競技支援 |
100 | 大同生命保険株式会社 | 従業員の健康増進に向けた「DAIDO-ココ・カラ」の実践 |
101 | 大日本印刷株式会社 | 総合体育祭、駅伝大会、ウォーキングイベント等を実施し、社員とその家族の健康の確保と活力の醸成を推進 |
102 | 太陽生命保険株式会社 | クアオルト健康ウオーキングによる健康寿命延伸への取り組みとスポーツ支援 |
103 | 株式会社タクト・マシン・サービス | NIPPON ITチャリティ駅伝、その他スポーツイベントへの積極的な参加 |
104 | 株式会社立飛ホールディングス | 「立川シティハーフマラソン」への協賛・出場及び大会ボランティアとして参加 |
105 | タツミ産業株式会社 | 毎週水曜日の出社時に階段(3階)利用促進 |
106 | TANAKAホールディングス株式会社 | 従業員の身体を動かすイベントの企画・実施、障害者スポーツの支援・応援活動 |
107 | 多摩信用金庫 | 役職員・家族大運動会の実施及び地域スポーツイベントへのスタッフ派遣 |
108 | 株式会社丹青社 | アスリートの雇用、スポーツ及び障害者スポーツの普及を支援する取組の実施 |
109 | 中外製薬株式会社 | 障害者スポーツの普及啓発のため、WEB記事を掲載、従業員向けおよび一般市民向けの体験会を実施、大会運営支援および社内ボランティアを派遣 |
110 | 株式会社つなひろワールド | 社員に競技用車椅子を1台支給し、社員全員で車椅子ソフトボールの大会に参加 |
111 | 帝人株式会社 | 帝人グループ健康ウォーキングの実施 |
112 | デサントジャパン株式会社 | 地域密着の「目白ロードレース」を開催し知的障害者施設や特別支援学校の生徒も招待 |
113 | テルモ株式会社 | 歩いた歩数をWEBサイトに入力し、画面上で果物を育てると、本物の果物が自宅に届く「WEBウォーキング大会 健康チャレンジログ」の実施 |
114 | 東亜道路工業株式会社 | 社内ウォーキング大会の実施 |
115 | 東急スポーツシステム株式会社 | 社内&グループ会社従業員フットサル大会定例開催と地域児童の勇気と自信を育むカナヅチゼロ運動 |
116 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 障害者スポーツ支援活動~「知る」「見る」「体験する」 |
117 | 東京ガス株式会社 | スポーツを応援する日として、会社が「応援Day」、「障がい者スポーツ観戦DAY」を設定 |
118 | 東京急行電鉄株式会社 | 「歩く」の習慣化にむけたワークスタイル変革促進や職場対抗ウォーキング選手権の実施 |
119 | 東京システムハウス株式会社 | 社員スポーツ活動に対する支援 |
120 | 株式会社東京ドームスポーツ | アスリート雇用をはじめ、障害者スポーツ教室の開催や地域のラジオ体操会場の提供を実施 |
121 | 株式会社東京都民銀行 | 都内在住の小学生をサッカー観戦に招待 |
122 | 東京トヨペット株式会社 | 店舗・部署対抗の全社野球大会を実施 |
123 | 東武鉄道株式会社 | 少年野球・サッカー大会へのボランティアスタッフの派遣 |
124 | 株式会社トーシンパートナーズ | 朝のラジオ体操実施と、サッカー部・野球部の部活活動、社員のスポーツ観戦実施 |
125 | TOTO株式会社 | 社内健康増進セミナーの実施、社内運動部の応援・観戦推奨 |
126 | ドコモ・ヘルスケア株式会社 | IOT活用による運動促進、生活習慣の改善、職場環境づくりによる健康経営の推進 |
127 | 凸版印刷株式会社 | 企業運動会の実施、スポーツ専従社員の雇用や応援、パラスポーツのサイト運営 |
128 | トッパン・フォームズ株式会社 | 始業前に毎日ラジオ体操を社内放送で流し、各自で実施 |
129 | トヨタ東京カローラ株式会社 | スポーツイベントの開催や当社サービス介助士による介助、サポート活動を積極的に実施 |
130 | トヨタ東京販売ホールディングス株式会社 | 最高のサポーターを目指し、スポーツ大会ボランティアを開始 |
131 | トヨタ西東京カローラ株式会社 | スポーツを通じ積極的な社会貢献活動を展開し、地域社会の健康と次世代を担う子供達の健全な育成を応援 |
132 | ナガセケンコー株式会社 | 軟式野球、ソフトテニス、ソフトボールにおける各種大会・イベントの後援や、ソフトテニス実業団選手として、アスリートの雇用 |
133 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 社員の健康増進と貧困に苦しむ子どもたちへの支援をマッチングさせた「快★段★セブンサミット踏破プロジェクト」の実施 |
134 | 日都産業株式会社 | ラジオ体操、ランニング同好会活動、ゴルフコンペの支援等を実施 |
135 | 特定非営利法人日本ウォーキングセラピスト協会 | 職員同士でのウォーキング活動を実施 |
136 | 公益財団法人日本ケアフィット共育機構 | サービス介助士取得ボランティアのスポーツ大会時に障害のある方のご案内応対などによるバリアフリー推進活動 |
137 | 日本航空株式会社 | 「すべての挑戦に翼を」のコンセプトのもと、チャレンジするアスリートを応援し、スポーツの発展に貢献 |
138 | 日本交通株式会社赤羽営業所 | 営業所を挙げて全員がスポーツを身近にする環境づくり |
139 | 日本写真判定株式会社 | 「自転車競技を日本のメジャースポーツに」というスローガンのもとに、自転車競技振興・選手育成支援を実施 |
140 | 日本生命保険相互会社 | 障害者スポーツ振興に向けた「見る・知る・支える」取組の推進 |
141 | 公益財団法人日本体育協会 | “自らからだを動かす”から日本にスポーツの素晴らしさを発信 |
142 | 日本通運株式会社 | 健康で明るい職場作りに向けて、一日2回の日通体操を全従業員が実施 |
143 | 日本電気株式会社(NECグループ) | 25年以上にわたる車いすテニス支援等をとおしたスポーツの普及・啓発 |
144 | 日本郵船株式会社 | チャリティ皇居RUN+WALK(チャリRUN)の実施 |
145 | ねづクリニック | 日本ウォーキングサッカー協会のイベントへの従業員・患者の参加推奨と協力 |
146 | 株式会社ネットラーニング | 元アスリートを社員として雇用し、セカンドキャリア支援・競技団体業務の兼務を支援 |
147 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 障害者スポーツの普及およびアスリートの雇用や大会出場等の活動支援 |
148 | 野村ホールディングス株式会社 | 現役パラリンピアンの雇用と障害者スポーツ体験会の実施、及び情報発信 |
149 | 野村不動産ライフ&スポーツ株式会社 | パラアスリート育成における施設提供 |
150 | 株式会社バイタルエリア | プロサッカー選手志望者の積極的な新卒・第二新卒での採用 |
151 | 長谷川体育施設株式会社 | アスリートの雇用と支援、朝のラジオ体操、スポーツクラブやサークルの支援など社員のスポーツ参加を推進 |
152 | 株式会社長谷工コミュニティ | フットサル部・野球部の運営支援/ウォーキング推奨イベントの参加 |
153 | 株式会社パソナグループ | 兵庫県淡路島で「UNDOKAI World Cup」を開催し、地方創生と健康社会の実現を目指す取り組みにも注力 |
154 | 株式会社ピーエスシー | 健康維持増進、組織を超えた社員間のコミュニケーションの活性化を目的とし、8種類のスポーツサークル活動を実施 |
155 | 合同会社ビーサバイ | フィットネス企業として、トレーナー以外の運営メンバーも正しいトレーニングを定期的に実施 |
156 | 株式会社フォーイット | スポーツを通じ健康増進及び社員同士のコミュニケーション活性化を実施 |
157 | 株式会社フジクラ | 従業員に歩数計を配布し歩数イベントを年2回開催するほか、健康を意識させるセミナーを実施 |
158 | フリービット株式会社 | スタンディングミーティング、バランスボールミーティング(バランスボール会議室)の実施やスニーカー通勤の推奨 |
159 | 株式会社フルスピード | スポーツを通じたコミュニケーションの活性化を目的に、サークル活動報告を社内報などを活用して周知 |
160 | 有限会社プレミナ | 「目指せ月間100万歩!みんなで歩こうプロジェクト」の実施 |
161 | 文化シヤッター株式会社 | スポーツ支援を通じて地域社会の発展と子どもたちの夢と希望をサポート |
162 | 株式会社ベネフィット・ワン | 企業対抗スポーツ大会の運営及び健康ポイントを用いた従業員向け健康増進イベントの実施 |
163 | 株式会社VOYAGE | 意識しないで毎日健康・ウォーキング通勤のほか、始業時にはVOYAGEストレッチを実施 |
164 | 堀江車輌電装株式会社 | 障害者スポーツの啓発事業および障害者と健常者のフットサルチームにおける活動 |
165 | 株式会社ホリプロ | マラソン部・ゴルフ部・卓球部など社員のスポーツ部活動の推奨 |
166 | 株式会社マイナビ | 人々の「成長」と「成功」のきっかけを支援することを目指し、アスリートやスポーツイベントに協賛 |
167 | 前田道路株式会社東京支店 | 「スポーツでつくる健康、広がる調和!」このキャッチフレーズのもと、職場従業員全員で毎朝のラジオ体操を実施 |
168 | マニュライフ生命保険株式会社 | 楽しく歩くことをサポートしながら社会貢献もできるアプリ「マニュライフウォーク」を使用したウォーキングを推奨 |
169 | ミズノ株式会社 | 従業員のスポーツ奨励を中心とした健康経営の取組 |
170 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 社内外においてスポーツの普及、推進に向けた取り組みを幅広く実施 |
171 | 医療法人社団三医会 | 企業対抗大会への参加や毎週月曜日の朝のラジオ体操の実施 |
172 | 三井化学株式会社 | チームや個人で運動量に応じて獲得するマイルをゲーム感覚で貯める3カ月間の健康づくりプログラムの実施 |
173 | 三井住友海上火災保険株式会社 | スポーツ界の第一線で活躍する選手を育成、各競技界の強化・繁栄に貢献 |
174 | 三井不動産株式会社 | オリンピック・パラリンピック競技の体験教室を開催 |
175 | 三井不動産レジデンシャル株式会社 | 子供から高齢者まで参加・交流するスポーツ交流型フェスティバルの開催 |
176 | 株式会社三越伊勢丹 | オリジナルストレッチ「三越伊勢丹体操」を全社で実施 |
177 | 三菱電機株式会社 | 運動習慣の促進や企業スポーツ活動/アスリート採用などに取り組むと共に、障害者スポーツ普及支援活動にも注力 |
178 | 株式会社ムラウチドットコム | スポーツイベント、マラソン大会への参加など全社でスポーツを奨励し、結果をブログで共有 |
179 | 有限会社村装 | テニスや.パデルの競技において、地域のイベント、試合など社員に積極的に参加を推奨 |
180 | 公益財団法人明治安田厚生事業団 | 日常のスポーツ化と座りすぎ解消によって、職場の活性化と生産性向上に挑戦 |
181 | 明治安田生命保険相互会社 | こころもからだも健やかに働くための健康支援「健康チャレンジ!キャンペーン」を実施 |
182 | 明和地所株式会社 | ジュニアサッカー大会への社員派遣を通じた大会運営支援 |
183 | 株式会社メディカルネット | モットーは文武両道!部活動を奨励し、仕事もスポーツも真剣に楽しむ環境を整備 |
184 | 株式会社YAZ | YAZ-FESとして、全社員参加の運動会を毎年実施、各種運動部の活動支援を実施 |
185 | ヤスマ株式会社 | 大きな負担が無く、継続的に取組める施策を地道に実施 |
186 | 株式会社八千代銀行 | 小学生のバレーボール大会及び少女サッカー大会に協賛 |
187 | 山本光学株式会社 | 実業団水泳大会で入賞等成績を残しているほか、健康増進を図る取組としてラジオ体操、階段利用を奨励 |
188 | 株式会社ユカ | 社内スポーツ大会の実施(野球大会・フットサル大会など) |
189 | 株式会社読売広告社 | 企業対抗のスポーツ大会に4年連続の参加および社内運動部活動の支援 |
190 | ライトウェイプロダクツジャパン株式会社 | 自転車通勤にチャレンジする社員を全力で応援 |
191 | リーフラス株式会社 | 障害者アスリートの雇用と講演活動の実施 |
192 | リンテック株式会社 | 板橋区と連携し、スポーツを通じて障害者・少年野球チームの野球観戦、板橋Cityマラソン協賛など区民と交流のある取組を実施 |
193 | 株式会社ルネサンス | 健康経営宣言のもとランニングイベントや水泳部・テニス部の活動・活躍支援など従業員への積極的な健康づくりを推奨 |
194 | 株式会社ローソン | 全国8地区で、全社員が参加する「ローソン元気チャレンジ」の一環として健康大運動会を開催 |
195 | 株式会社Wiz | 社内運動会の実施及びスポーツ推進福利厚生制度の提供ならびにアスリートの支援 |
認定した企業には、認定証と認定ステッカーを交付します。
![]() 認定証 |
![]() 認定ステッカー |
※平成27年度・28年度スポーツ推進企業認定制度について
東京都生活文化スポーツ局スポーツ総合推進部スポーツ課
電話:03(5320)7847