OLYMPIC SCHEDULEオリンピック
スケジュール
| 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 式典 | ● | ● | |||||||||||||||||
| アーチェリー | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| アーティスティックスイミング | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ウエイトリフティング | |||||||||||||||||||
| カヌー・スプリント | ● | ● | |||||||||||||||||
| カヌー・スラローム | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 競泳 | |||||||||||||||||||
| 近代五種 | ● | ● | |||||||||||||||||
| ゴルフ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| サーフィン | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| サッカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 自転車BMXフリースタイル | ● | ||||||||||||||||||
| 自転車BMXレーシング | ● | ||||||||||||||||||
| 自転車トラックレース | |||||||||||||||||||
| 自転車マウンテンバイク | |||||||||||||||||||
| 自転車ロードレース | |||||||||||||||||||
| 射撃 | |||||||||||||||||||
| 柔道 | |||||||||||||||||||
| 新体操 | ● | ||||||||||||||||||
| 水球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| スケートボード | |||||||||||||||||||
| スポーツクライミング | ● | ● | |||||||||||||||||
| セーリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 体操競技 | ● | ● | |||||||||||||||||
| 卓球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| テコンドー | |||||||||||||||||||
| テニス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 飛込 | ● | ● | |||||||||||||||||
| トライアスロン | |||||||||||||||||||
| トランポリン | |||||||||||||||||||
| 馬術 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| バスケットボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 3×3 バスケットボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| バドミントン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| バレーボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ハンドボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ビーチバレーボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| フェンシング | |||||||||||||||||||
| ブレイキン | |||||||||||||||||||
| ボクシング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| ホッケー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 7人制ラグビー | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 陸上競技 | |||||||||||||||||||
| レスリング | ● | ||||||||||||||||||
| ローイング | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
INFORMATION LINKS競技情報リンク
- (公社)全日本アーチェリー連盟
- (公財)日本水泳連盟
- (公社)日本ウエイトリフティング協会
- (公社)日本カヌー連盟
- (公社)日本近代五種協会
- (公財)日本ゴルフ協会
- (一社)日本サーフィン連盟
- (公財)日本自転車競技連盟
- (公社)日本ライフル射撃協会
- (公社)日本クレー射撃協会
- (公財)全日本柔道連盟
- (公財)日本体操協会
- (一社)ワールドスケートジャパン
- (公社)日本山岳・スポーツクライミング協会
- (公財)日本セーリング連盟
- (公財)日本卓球協会
- (一社)全日本テコンドー協会
- (公財)日本テニス協会
- (公社)日本トライアスロン連合
- (公社)日本馬術連盟
- (公財)日本バスケットボール協会
- (公財)日本バドミントン協会
- (公財)日本バレーボール協会
- (公財)日本ハンドボール協会
- (公社)日本フェンシング協会
- (公社)日本ダンススポーツ連盟
- (公社)日本ボクシング連盟
- (公社)日本ホッケー協会
- (公財)日本ラグビーフットボール協会
- (公財)日本陸上競技連盟
- (公財)日本レスリング協会
- (公社)日本ローイング協会